Jahr |
Titel |
Besetzung/Fassung |
UA |
Interpreten |
| 1974 | Lustgesänge | (Kammerensemble) | München 1974 | AG Neue Musik München (Ltg.: C. Hirsch) |
| 1974 | Schlumhiefl | (Vokalterzett) | Salzburg 1996 | Ensemble für abstrakte Vokalkunst (Ltg.: C. Hirsch) |
| 1984 | Les Tombeaux de Ravel et Satie | (versch. Bes.) | CD 2010 "Abendländler" |
pro doublereeds/Linz (Ltg.: C. Hirsch) |
| "Lux aeterna" | (bel. Oktett) | CD 2010 "Abendländler" |
pro doublereeds/Linz (Ltg.: C. Hirsch) |
|
| 1985 | Konzert für Orchester | (großes Orchester) | Kiel 1985 Naila, Selb, Hof CD 1994 |
Kieler Philharmoniker (Ltg.: H. Zanotelli) Hofer Symphoniker (Ltg.: H. Yazaki) |
| 1988 | Verhältnisse einer Truhe | (Trio) | München 1988 | C. Hirsch, C. Koschnitzke, M. Pantel |
| 1989 | Yoi Eki | (Marimba-Solo) (Marimba-Konzert) |
Frankfurt 1990 Hof 1990 |
P. Sadlo P. Sadlo, Hofer Symphoniker (Ltg.: H. Yazaki) |
| 1989 | Der Neffe Karl (for Louise) | (Quartett) | Bonn 1992 | X-emble (Ltg.: Richter de Vroe) |
| 1987/90 | Musikstück Nr. 1 | (Streichquintett) | CD 1996 | Radicondoli-Projekt (Ltg.: T. Jonas) |
| Posaune, Orgel) | CD 1998 | C.O. Jäkel, S. Hellmuth | ||
| 1988/93 | Musikstück Nr.2 | (Streichsextett) | CD 1996 | Radicondoli-Projekt Ltg.: T. Jonas) |
| = Notturno ferroviario | (Holzbläseroktett) | CD 2010 "Abendländler" |
pro doublereeds/Linz (Ltg.: C. Hirsch) |
|
| 1990 | Musikstück Nr. 3 (= 2005 Zeitflucht für Kleines Orchester) |
(Streichquartett) | München 1992 | Habá-Quartett |
| 1990/93 | Musikstück Nr. 4 | (2 Schlagw., 2 Klaviere) | München 1992 | E. Guggeis, P. Sadlo, T. Hitzlberger, G. Schütz |
| (2 Schlagw., Blasorch.) | Hof 1994 | E. Guggeis, P. Sadlo, Hofer Symphoniker | ||
| (4 Schlagw., Blasorch.) | ||||
| = Kaleidoskop | (4 Schlagw., Blasorch.) | |||
| 1991 | Musikstück Nr. 5 | (Perc.-Solo) | Mundraching 1996 | E. Guggeis |
| (Perc.-Duo) | Kiel 1992 | D. Kaufmann, C. Koschnitzke | ||
| 1992 | "Jetzt wird vorhin sein" | (Saxophon und Sprechen) | München 1992 | M. Lentz |
| 1992 | Musikstück Nr. 6 | (Solo) | München 1994 | I. Nolte |
| (Mehrfach-Solo) | ||||
| 1992 | Septett | (Phonola) | München 1992 | W. Heisig |
| 1992 | Musikstück Nr. 7 | (Septett) | München 1992 | Septett (Ltg.: C. Hirsch) |
| 1992 | Musikstück Nr. 8 | (Quintett+ Streichorch.) | Hof 1993 | Rekkenze-Brass, Hofer Symphoniker (Ltg.: H. Yazaki) |
| 1992/93 | Musikstück Nr. 9 | (Gesangsolo) | Berlin 1993 | A. Clementi |
| (Violinduo) | Mißlareuth 1994 | v. Nissen, Schittenhelm | ||
| (Violine, Viola) | CD 1996 | T. Jonas, J. Jonas | ||
| 1993 | Musikstück Nr. 10 | (Trio) | CD 1996 | Radicondoli-Projekt (Ltg.: T Jonas) |
| Turm, Komet und Mädchenfuß | (großes Orchester und dram. Sopran) | |||
| 1993 | Musikstück Nr. 11 | (bel. Oktett) | München 1993 | Tuba-Oktett (Ltg.: C. Hirsch) |
| = "Glüh' ... kühl!" | (8-st. Chor) | |||
| = Nachtfalters Klagpsalter | (8-st. Chor) | München/Passau 2010 | Münchner Madrigalchor (Ltg.: M. Steidler) |
|
| (Holzbläseroktett) | CD 2010 "Abendländler" |
pro doublereeds/Linz (Ltg.: C. Hirsch) |
||
| 1994 | Musikstück Nr. 12 | (Trio) | Utting 1995 | Vokalterzett, Harfentrio |
| = Pauschal-Choral I | (Doppelterzett) | Lübeck 1996 | Ensemble für abstrakte Vokalkunst (Ltg.: Hirsch) |
|
| (Vokalterzett) | München 1998 | Ensemble für abstrakte Vokalkunst (Ltg.: Hirsch) |
||
| 1998 | (1 Satz aus) An-Klang | (Vokalsolisten) | München 1998 | Ensemble für abstrakte Vokalkunst (Ltg.: Hirsch) |
| 1998 | "Mondschattenkraut" | (11-st. Chor) | BR 1999 | Orpheus-Chor (Ltg.: G. Guglhör) |
| (Violine und Marimba) | Bobingen 2005 | A. Rossel, T. Hastreiter | ||
| 1999 | (3 Sätze aus) An-Klang | (Vokalsolisten) | München 1999 | Ensemble für abstrakte Vokalkunst (Ltg.: Hirsch) |
| 2003 | Pauschal-Choral II | (Vokalsolisten) | München 2003 | RATIO CONTEMPLATIO (Ltg.: C. Hirsch) |
| 2003 | Vom Hören-Sagen | (Vokalsolisten) | München 2003 | Ensemble für abstrakte Vokalkunst (Ltg.: Hirsch) |
| 2004 | Frühlingsopfer aus der Vorstadt | (Vokalquartett) | München 2004 | RATIO CONTEMPLATIO (Ltg.: C. Hirsch) |
| = Frühlingsopferwalzer | (Salonorchester) | |||
| (Holzbläseroktett) | CD 2010 "Abendländler" |
pro doublereeds/Linz (Ltg.: C. Hirsch) |
||
| 2004 | Missa brevissima | (4-st. Chor) | München 2005 | RATIO CONTEMPLATIO (Ltg.: C. Hirsch) |
| 2004 | Pauschalmadrigale I-V | (Vokalquartett) | München 2005 | RATIO CONTEMPLATIO (Ltg.: C. Hirsch) |
| (Holzbläseroktett) | CD 2010 "Abendländler" |
pro doublereeds/Linz (Ltg.: C. Hirsch) |
||
| 2005 | Pauschalchoral III | (8-st. Chor) | München 2005 | Schulchor des O.-v.-M.-G. (Ltg.: U. Haberl) |
| 2005 | Zeitflucht | (Kleines Orchester) | ||
| (= 1990 Musikstück Nr.3) | (Streichquartett) | |||
| 2005 | 5 Lieder | (Sopran, Vibraphon) | ||
| 2006 | Pauschalmadrigale I-V | (großes Orchester) | ||
| 2006 | Kosmogoneia | (4-st.. Chor) | München 2007 | Mitglieder des orpheus-Chores und von RATIO CONTEMPLATIO (Ltg.: C. Hirsch) |
| Sopran und Orgel | München 2007 | Dorit Bohrenfeldt, Christoph Weinhart | ||
| 2006/07 | Mädchenmadrigale I-V | Sopran und Klavier | ||
| 2010 | Sonnwendewortorgel | (8-st. Chor) | ||
| Sommersonnwendorgel | (bel. Oktett) | CD 2010 "Abendländler" |
pro doublereeds/Linz (Ltg.: C. Hirsch) |
|
| 2010 | Sachwalters Klangspalter | (Kontrafagott) | ||
| Spiel im Schilf | (Piccoloföte) | |||
| Der Hauch des Dauerns | (Kontrabassklarinette) | |||
| Laut taut Hautduft | (Bratschentrio) | |||
| 2011 | Immerhin Geahntes | (4-st. Chor, Klavier 4-händig) |
Jahr |
Titel |
Besetzung/Fassung |
UA |
Interpreten |
| 1982 | Frau Gold | (Kammeroper) | Kiel 1983 | Ensemble der Kieler Staatsoper (Ltg.: M. Pickart) |
| 2001 | Hammerhart und Himbeerhaut | (szenisches Vokaloktett) | München 2001 | Ensemble für abstrakte Vokalkunst (Ltg.: Hirsch) |
| 2002 | Im Straßencafé | (szenisches Vokaloktett) | München 2002 | RATIO CONTEMPLATIO (Ltg.: C. Hirsch) |
| 2003/04 | Hammerhart und Himbeerhaut | (Kammeroper) | München 2004 | RSK München (Ltg.: C. Hirsch) |